You save 400 (33%)
33% off the seller list price
Doorstep delivery by 19 Sept - 21 Sept from USA
| SKU | nqg9089 |
| GTIN | 00070942002462 |
| Brand | GUM |
| Model Name | GUM Proxabrush Go-Betweens - Moderate |
| Style | Moderate |
| Color | Red |
| Pattern | Brushes |
| Item Name | GUM Proxabrush Go-Betweens Moderate Interdental Brushes, 10 Count |
| Unit Count | 10 Brushes |
| Package Quantity | 1 |
| Item Package Quantity | 1 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |
| Item Package Quantity | 10 |

This item:
GUM Proxabrush Go-Betweens Moderate Interdental Brushes 10 Count | Clinically Designed for Moderate Spaces
799

This item
GUM Proxabrush Go-Betweens Moderate Interdental Brushes 10 Count | Clinically Designed for Moderate Spaces
799
Total price:
3,888
You save 1,739 (31%) Extra3 items selected
3 items
3,888You save 1,739 (31%) Extra
Why shop with us
One price. One payment. No surprises.
High risk
Buying Direct
Crowcrowcrow
Safe Lane






GUM Proxabrush Go-Betweens Moderate Interdental Brushes provide a clinically designed solution for effective oral hygiene. These brushes are specifically crafted to remove plaque and food particles from between moderately spaced teeth and around dental work like braces, bridges, and implants. The triangular, antibacterial bristles and nylon-coated wire ensure thorough cleaning without scratching, making them a superior alternative to traditional flossing for many users.
Featuring a non-slip rubber handle and a bendable neck, these interdental brushes allow for easy maneuverability to reach back teeth. The hygienic bristles are treated for up to ten days of use, and each brush includes a breathable travel cap for convenient portability. This compact design fits easily into purses, pockets, or travel kits, ensuring you can maintain healthy gums and fresh breath anytime, anywhere.
For Indian customers seeking authentic oral care solutions, GUM Proxabrush Go-Betweens offer professional-grade cleaning. While local alternatives may be available, these USA-sourced brushes provide a specific design for moderate spaces and dental appliances. All customs duties and GST are included in the price, with tracked delivery via ExpressBox, ensuring a transparent and hassle-free purchase.
Professional Dental Design for Superior Clean
GUM Proxabrush Go-Betweens are engineered by dental professionals for optimal interdental cleaning. Their unique triangular, antibacterial bristles are designed to capture more plaque and food debris than standard floss or brushes. The nylon-coated wire is gentle yet effective around braces, implants, and bridges, preventing damage. This focus on specialized design ensures a deeper clean and supports overall oral health, making it a trusted choice for maintaining healthy gums and teeth.
Ideal for Moderate Spaces & Dental Work
These brushes are specifically designed for individuals with moderately spaced teeth, offering a more effective clean than floss for this common dental condition. They are also an excellent choice for cleaning around braces, implants, and bridges, where traditional flossing can be difficult or impossible. If you have very tight teeth, consider the 'Tight' or 'Ultra Tight' versions. For wider gaps, the 'Wide' option is available. This moderate size ensures optimal cleaning without discomfort.
Compliance & Legal
No product-specific compliance warnings identified. Standard imported-goods terms apply: customs duties & GST paid; for personal use in India; follow the manufacturer's usage instructions on the packaging.
Share your experience
Bought this from CrowCrowCrow? Other buyers want to hear how it went.
| Attributes | Current ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec | |||||||
| Price |
1,472 1,980 |
1,617 2,448 |
815 1,095 |
1,909 2,861 |
2,026 2,127 |
10,100 11,273 |
| Rating | 4.70(8,827) | 4.70(8,831) | 4.70(8,827) | 4.88(8) | 4.70(8,827) | 4.70(18K+) | 4.60(5,211) |
| Brand Name | GUM | GUM | GUM | GUM | GUM | Parodontax | Ensure |
| Source | US Retail | US Retail | US Retail | US Retail | US Retail | US Retail | US Retail |
| Sold By | CrowCrowCrow | CrowCrowCrow | CrowCrowCrow | CrowCrowCrow | CrowCrowCrow | CrowCrowCrow | CrowCrowCrow |